AUTOGRAPH AGS-V Series - Specs
Tabletop Precision Universal Testing Machines
Spécifications
Nom du Modèle | AGS-1NVD/ 2NVD/5NVD |
AGS-10NVD/ 20NVD/50NVD |
AGS- 100NVD |
AGS- 500NVD |
AGS- 1kNVD |
AGS- 5kNVD |
AGS- 10kNVD |
|||||
Capacité de Charge | 1N/2N/5N | 10N/20N/50N | 100N | 500N | 1kN | 5kN | 10kN | |||||
Méthode de Chargement | Méthode de contrôle de déformation à vitesse constante haute précision utilisant un entraînement par vis à billes de précision sans jeu | |||||||||||
Force de Test | Précision | Type Haute Précision 1/500 | Dans ±0,5 % de la force de test affichée (dans la plage de 1/1 à 1/500 de la capacité de la cellule de charge nominale) JIS B7721 classe 0.5, EN 10002-2 grade 0.5, ISO 7500-1 classe 0.5, BS 1610 classe 0.5, conforme à l'ASTM E4 *1) |
|||||||||
Type Précision Large Plage 1/1000 | Dans ±1 % de la force de test affichée (dans la plage de 1/1 à 1/1000 de la capacité de la cellule de charge nominale) JIS B7721 classe 1, EN 10002-2 grade 1, ISO 7500-1 classe 1, BS 1610 classe 1, conforme à l'ASTM E4*1) |
|||||||||||
Type Précision Standard 1/500 | Dans ±1 % de la force de test affichée (dans la plage de 1/1 à 1/500 de la capacité de la cellule de charge nominale) JIS B7721 classe 1, EN 10002-2 grade 1, ISO 7500-1 classe 1, BS 1610 classe 1, conforme à l'ASTM E4*1) |
|||||||||||
Calibration de Force de Test | Sélectionnez parmi la calibration automatique de force de test, tension, ou tension et compression. | |||||||||||
Chariot | Plage de Vitesse | 0,0005 à 1 500 mm/min (peut être réglé comme souhaité, pas par étapes) | ||||||||||
Vitesse de Retour Maximale | 1 650 mm/min | |||||||||||
Précision de Vitesse du Chariot *2) | ±0,1% | |||||||||||
Vitesse du Chariot et Force de Test Autorisée | Jusqu'à la capacité de la cellule de charge pour toutes les vitesses | |||||||||||
Distance entre le Chariot et la Table (Course de traction) *3) | - | 1 180 mm (945 mm, SCG) |
1 180 mm (920 mm, SCG) |
1 180 mm (915 mm, SCG) |
1 180 mm (910 mm, SCG) |
1 180 mm (760 mm, MWG) |
1 180 mm (740 mm, MWG) |
|||||
Largeur de Test Efficace | 425mm | |||||||||||
Détection de Position du Chariot | Méthode de Mesure | Encodeur optique | ||||||||||
Méthode d'Affichage | Affichage numérique (résolution d'affichage : 0,001 mm) | |||||||||||
Précision de Position | Dans ±0,1 % ou dans ±0,01 mm de la valeur indiquée, selon la valeur la plus élevée | |||||||||||
Taux d'Échantillonnage | Maximum 0,2 msec | |||||||||||
Fichiers de Conditions de Test | 40 fichiers | |||||||||||
Fonctions Standards |
|
|||||||||||
Accessoires | Cellule de Charge | 1 N/2 N/5 N | 10 N/20 N/50 N | 100 N | 500 N | 1 kN | 5 kN | 10 kN | ||||
Autres | Câble d'alimentation (2,4 m), tige de rotation, média DVD (manuel et autres données électroniques), feuille de précautions de sécurité, contrôleur d'opération, lunettes de sécurité, gants de sécurité | |||||||||||
Taille, Poids |
Modèle Standard | W657 mm×D525 mm×H1 562 mm Environ 80 kg (100 V), 75 kg (200 V) |
||||||||||
Modèle d'Extension de 250 mm | W657 mm×D525 mm×H1 812 mm Environ 85 kg (100 V), 80 kg (200 V) |
|||||||||||
Modèle d'Extension de 500 mm | W657 mm×D525 mm×H2 062 mm Environ 90 kg (100 V), 85 kg (200 V) |
|||||||||||
Exigences d'Alimentation | 1φ 100 à 115 V (100 V), 1φ 200 à 230 V (200 V) 50/60 Hz 900 VA (100 V), 1,2 kVA (200 V) Les fluctuations de tension d'alimentation doivent être dans ±10 % de la valeur d'installation, et une mise à la terre de type D (100 Ω ou moins) doit être fournie. |
|||||||||||
Consommation Électrique | 100 V : 650 W, 200 V : 600 W |
- Dans les normes JIS B7721, EN 10002-2, ISO 7500-1, ASTM E4, les tests sont recommandés après l'installation de la machine de test.
- La précision de la vitesse du chariot est calculée à partir de la quantité de mouvement du chariot dans un temps prescrit sous des conditions d'état stable de 0,5 mm/min à 500 mm/min.
- La course de traction est la course efficace lorsque des poignées SCG (poignées plates à vis) ou MWG (poignées à coin non décalées) sont installées.
- Il existe des options et des gabarits qui ne peuvent pas être utilisés en conjonction avec le couvercle de protection. Pour plus de détails, veuillez nous contacter.