Série TOC-L - Specs
Analyseur de carbone organique total
- Vue d'ensemble
- Fonctionnalités
- Applications
- Specs
- Téléchargements
- Consommables
- Options
- Case Studies
- Support
Améliorations de la série TOC-V(TOC-VCSH/CPH/CSN/CPN)

La série TOC-L offre une fonctionnalité et une opérabilité encore meilleures que la populaire série TOC-V. En outre, les applications peuvent être améliorées par l'adoption de nouvelles options telles qu'un kit pour les petits volumes d'échantillons et un kit de tubes de combustion pour les échantillons à haute teneur en sel.
TOC-VCSH/CPH/CSN/CPN | TOC-LCSH/CPH/CSN/CPN | |||
---|---|---|---|---|
Plage de mesure | CSH/CPH | TC:4 μg/L - 25 000 mg/L | TC:4 μg/L - 30 000 mg/L | |
IC:4 μg/L - 30 000 mg/L | IC:4 μg/L - 35 000 mg/L | |||
TN:5 μg/L - 4 000 mg/L | TN:5 μg/L - 10 000 mg/L | |||
CSN/CPN | TC:50 μg/L - 25 000 mg/L | TC:50 μg/L - 30 000 mg/L | ||
IC:4 μg/L - 3 000 mg/L | IC:4 μg/L - 3 000 mg/l | |||
TN:20 μg/L - 4 000 mg/L | TN:20 μg/L - 10 000 mg/L | |||
Possiblité d'échantillon d'eau prioritaire lors de l'utilisation d'un échantillonneur automatique | Communs | Aucun | Oui (réduction maximale de 30 secondes par échantillon avec 3 mesures, Note 1) | |
Conversion DCO/DBO | Communs | Fonction disponible (TOC-VCSH/CSNseulement) | Fonction disponible (tous les modèles) | |
LCD intégré | CSH/CSN | Noir et blanc | TFT couleur | |
Nombre et type de données enregistrées (modèle autonome) | CSH/CSN |
Résultats des mesures: Pour 200 échantillons, seules les valeurs moyennes |
Résultats des mesures: Pour 2 000 échantillons ou plus, tous les résultats de mesure et les données de crête Courbe d'étalonnage: 60 max. |
|
Sortie des données enregistrées (modèle autonome) | CSH/CSN | Non disponible | Capacité d'export des données sur une clé USB | |
Imprimante | CSH/CSN | Imprimante intégrée (thermique) | Possibilité d'utiliser une imprimante PC USB (vendue séparément) | |
Aide à la validation | CPH/CPN (logiciel PC) |
Aucun | Oui | |
Connexion PC | Communs | RS232C | USB | |
Détection des problèmes liés au gaz vecteur | Communs | Aucun | Fonction disponible | |
Consommation électrique (valeur intégrée hebdomadaire) Note 2 |
Communs | Approx. 20 000 Wh | Approx. 12 700 Wh (réduction de 36) | |
Dimensions extérieures, poids | Communs | Unité principale du COT: L440 x P525 x H460 mm,Approx. 40 kg Unité TN ajoutée: W600 x D525 x H460 mm, Approx. 48 kg |
Unité principale du COT: L340 x D660 x H480 mm,Approx. 35 kg Unité principale du COT: L340 x P660 x H480 mm, Approx. 35 kg |
|
Couvercle du passeur d'échantillons | Communs | Couvercle ajusté | Le couvercle en deux parties simplifie l'ajout de flacons | |
Kit pour petits volumes d'échantillons | CSH/CPH | Aucun (consommation de l'échantillon: 8 ml pour 3 mesures) | Oui (consommation de l'échantillon: 5 ml pour 3 mesures) | |
Kit de tubes de combustion pour échantillons à haute teneur en sel | Communs | Aucun | Oui | |
Laveur halogène pour les échantillons à haute teneur en sel (laveur halogène de type B) | Communs | Aucune option disponible | Option disponible |
Note 1) Conditions de mesure: 3 mesures NPOC par échantillon. Comparaison du temps de mesure moyen par échantillon lors de la mesure de 20 échantillons.
Note 2) Comparaison de la consommation électrique intégrée dans des conditions d'utilisation de 8 heures par jour, 5 jours par semaine.
Améliorations apportées à la série TOC-5000
La série TOC-L adopte la méthode d'oxydation par combustion catalytique à 680°C, développée par Shimadzu et désormais utilisée dans le monde entier. Tout en offrant une gamme ultra large de 4 μg/L à 30 000 mg/L, ces analyseurs se targuent d'une limite de détection de 4 μg/L grâce à la coordination avec le NDIR. Il s'agit du niveau le plus élevé de sensibilité de détection disponible avec la méthode d'oxydation par combustion catalytique. En outre, la méthode d'oxydation par combustion catalytique permet d'oxyder efficacement non seulement les composés organiques de faible poids moléculaire facilement décomposables, mais aussi les composés organiques insolubles et macromoléculaires difficiles à décomposer.

TOC-5000(A) | TOC-LCSH/CPH | |
---|---|---|
Plage de mesure | 4μg/L à 4 000mg/L | 4 μg/L à 30 000 mg/L (considérablement élargi grâce à la fonction de dilution automatique) |
Dilution automatique | Aucun | Oui, la fonction de dilution peut réduire l'acidité, l'alcalinité et la salinité de l'échantillon, ce qui prolonge la durée d'utilisation des catalyseurs et des tubes de combustion. |
Temps de mesure du NPOC (Pas d'échantillonneur) |
10,5 minutes, fractionnement de l'échantillon dans des flacons -> ajout d'acide -> mise en place de l'échantillon -> mise en place des conditions -> mesure | 6,4 minutes (approx. 40 % de réduction), ensemble d'échantillons -> ensemble de conditions -> mesure |
Prétraitement IC | Sparging uniquement, traitement automatisé en dehors de l'analyseur | L'ajout d'acide et le barbotage se font automatiquement à l'intérieur de l'analyseur |
Eau de rinçage | Aucun, rinçage de remplacement par échantillon (rinçage avec échantillon) uniquement | Oui, possibilité de rinçage de remplacement par l'échantillon (rinçage avec l'échantillon) et nettoyage par l'eau de rinçage (également utilisée comme eau de dilution) |
Conversion DCO/DBO | Fonction non disponible | Fonction non disponible |
Mesure de l'azote total | Non disponible | Disponible avec TNM-L (option); capable de mesurer simultanément le COT et le TN |
LCD intégré | Noir et blanc | TFT couleur (TOC-LCSH, TOC-LCSN) |
Fonction de contrôle de la précision | Aucun | Disponible avec un modèle contrôlé par PC |
ER/ES | Aucun | Disponible avec un modèle contrôlé par PC (ER/ES: Enregistrement électronique / signature électronique) |
Nombre et type de données enregistrées | Résultats des mesures: 200 valeurs moyennes d'échantillons peuvent être sauvegardées | Tous les résultats de mesure, y compris les données de crête pour 2 000 échantillons ou plus, ainsi que jusqu'à 60 courbes d'étalonnage (TOC-L)CSH) |
Sortie des données enregistrées | Non disponible | Possibilité de sortie vers une clé USB (TOC-L)CSH) |
Réglage de l'intensité lumineuse NDIR | Exigée | Pas nécessaire (réglage automatique) |
Détection des problèmes liés au gaz vecteur | Fonction non disponible | Fonction disponible |
Dimensions et poids de l'unité principale | W480×D500×H480mm,Approx.46kg | W340×D660×H480mm,Approx.35kg |
Flacons d'échantillons pour passeur d'échantillons | ASI-5000A:5mL×78,42mL×16 (ainsi que STD 8), flacons spéciaux utilisés | ASI-L:9mL×93,24mL×93,40mL×68, Utilisation de flacons non captifs |
Passeur d'échantillons simple | Aucun défini | 8 échantillons peuvent être définis en standard, et jusqu'à 16 échantillons peuvent être définis avec l'ajout de l'unité. Des flacons spéciaux ne sont pas nécessaires et les échantillons d'eau peuvent être mesurés tels quels dans leurs bouteilles de collecte. |
Laveur halogène pour les échantillons à haute teneur en sel (laveur halogène de type B) | Aucune option disponible | Option disponible |
TOC-LCPH
Model |
High-sensitivity model |
---|---|
Operation method |
PC-controlled |
Measurement method |
680°C catalytic combustion oxidation – non-dispersive infrared detection |
Measurement items |
TO, IC, TOC, NPOC (Optional: POC, TN) |
Measurement range TC |
TC 0 to 30,000 mg/L |
Measurement range IC |
0 to 35,000 mg/L |
Detection limit |
4 µg/L |
TOC-LCSH
Model |
High-sensitivity model |
---|---|
Operation method |
Standalone |
Measurement method |
680°C catalytic combustion oxidation – non-dispersive infrared detection (NDIR) method |
Measurement items |
TO, IC, TOC, NPOC (Optional: POC, TN) |
Measurement range TC |
TC 0 to 30,000 mg/L |
Measurement range IC |
0 to 35,000 mg/L |
Detection limit |
4 µg/L |
TOC-LCPN
Model |
Standard model |
---|---|
Operation method |
PC-controlled |
Measurement method |
680°C catalytic combustion oxidation – non-dispersive infrared detection (NDIR) method |
Measurement items |
TO, IC, TOC, NPOC (Optional: POC, TN) |
Measurement range TC |
TC 0 to 30,000 mg/L |
Measurement range IC |
0 to 3,000 mg/L |
Detection limit |
50 µg/L |
TOC-LCSN
Model |
Standard model |
---|---|
Operation method |
Standalone |
Measurement method |
680°C catalytic combustion oxidation – non-dispersive infrared detection (NDIR) method |
Measurement items |
TO, IC, TOC, NPOC (Optional: POC, TN) |
Measurement range TC |
TC 0 to 30,000 mg/L |
Measurement range IC |
0 to 3,000 mg/L |
Detection limit |
50 µg/L |
- Vue d'ensemble
- Fonctionnalités
- Applications
- Specs
- Téléchargements
- Consommables
- Options
- Case Studies
- Support