Syringe Filters
High-grade filter membrane material to ensure filtration effect
Filtres à seringue
- La gamme Classic est disponible dans toutes les principales membranes, y compris Nylon, PTFE, PES et PVDF, qui sont fournies en formats de 13 mm et 25 mm dans des boîtiers en polypropylène médical.
- Matériau de membrane de filtre de haute qualité pour garantir l'efficacité de la filtration.
Nylon

La membrane PA (polyamide / Nylon) plutôt hydrophile est destinée à la filtration de liquides organiques aqueux de polarité moyenne.
| P/N | Membrane | Diamètre Extérieur | Taille des Pores | Contenu pcs/pack |
|---|---|---|---|---|
| 380-00321 | Filtre à seringue Nylon HPLC | 13 mm | 0,22 µm | 100 |
| 380-00322 | Filtre à seringue Nylon HPLC | 13 mm | 0,45 µm | 100 |
| 380-00323 | Filtre à seringue Nylon HPLC | 25 mm | 0,22 µm | 100 |
| 380-00324 | Filtre à seringue Nylon HPLC | 25 mm | 0,45 µm | 100 |
PTFE hydrophile (H-PTFE)

Le polytétrafluoroéthylène hydrophilisé est utilisé comme matériau de membrane. La membrane H-PTFE est hydrophobe avec une caractéristique hydrophile supplémentaire. Ce produit est très résistant à tous types de solvants ainsi qu'aux acides et aux bases. (Impression PTFE/L sur le filtre)
| P/N | Membrane | Diamètre Extérieur | Taille des Pores | Contenu pcs/pack |
|---|---|---|---|---|
| 380-00341 | Filtre à seringue HPLC hydrophile PTFE | 13 mm | 0,22 µm | 100 |
| 380-00342 | Filtre à seringue HPLC hydrophile PTFE | 13 mm | 0,45 µm | 100 |
| 380-00343 | Filtre à seringue HPLC hydrophile PTFE | 25 mm | 0,22 µm | 100 |
| 380-00344 | Filtre à seringue HPLC hydrophile PTFE | 25 mm | 0,45 µm | 100 |
PTFE Hydrophobe

La membrane PTFE hydrophobe est très résistante à tous les types de solvants ainsi qu'aux acides et aux bases. Un rinçage avec de l'alcool, suivi d'eau, rend la membrane initialement hydrophobe plus hydrophile. (Impression FTFE sur le filtre)
| P/N | Membrane | Diamètre Extérieur | Taille des Pores | Contenu pcs/pack |
|---|---|---|---|---|
| 380-00331 | Filtre à seringue HPLC hydrophobe PTFE | 13 mm | 0,22 µm | 100 |
| 380-00332 | Filtre à seringue HPLC hydrophobe PTFE | 13 mm | 0,45 µm | 100 |
| 380-00333 | Filtre à seringue HPLC hydrophobe PTFE | 25 mm | 0,22 µm | 100 |
| 380-00334 | Filtre à seringue HPLC hydrophobe PTFE | 25 mm | 0,45 µm | 100 |
PES

À l'intérieur du filtre à seringue, le polyéther sulfone est utilisé comme matériau de membrane. La membrane PES hydrophile est adaptée aux liquides aqueux et légèrement organiques. Ce filtre montre une bonne stabilité contre les acides et les bases ainsi qu'une très faible adsorption pour les produits pharmaceutiques et les protéines.
| P/N | Membrane | Diamètre Extérieur | Taille des Pores | Contenu pcs/pack |
|---|---|---|---|---|
| 380-00301 | Filtre à seringue HPLC PES | 13 mm | 0,22 µm | 100 |
| 380-00302 | Filtre à seringue HPLC PES | 13 mm | 0,45 µm | 100 |
| 380-00303 | Filtre à seringue HPLC PES | 25 mm | 0,22 µm | 100 |
| 380-00304 | Filtre à seringue HPLC PES | 25 mm | 0,45 µm | 100 |
MCE

Les esters de cellulose mixtes sont utilisés comme matériau de membrane. La membrane MV hydrophile est adaptée aux solutions aqueuses ou polaires.
| P/N | Membrane | Diamètre Extérieur | Taille des Pores | Contenu pcs/pack |
|---|---|---|---|---|
| 380-00311 | Filtre à seringue HPLC MCE | 13 mm | 0,22 µm | 100 |
| 380-00312 | Filtre à seringue HPLC MCE | 13 mm | 0,45 µm | 100 |
| 380-00313 | Filtre à seringue HPLC MCE | 25 mm | 0,22 µm | 100 |
| 380-00314 | Filtre à seringue HPLC MCE | 25 mm | 0,45 µm | 100 |