Filter Vials
Le filtre à vial simplifie votre flux de travail et réduit les déchets générés dans le laboratoire en remplaçant quatre composants différents par un seul filtre à vial.
- Remplace la seringue, le filtre à seringue, le vial et le capuchon
- Réduction des déchets et des coûts
- Comprend une indication visuelle que l'échantillon a été filtré
- Minimise le temps d'arrêt de l'instrument dû aux échantillons non filtrés
- Filtre de 0,22 µm pour filtration stérile : élimination des bactéries et de certains virus
- Filtre de 0,45 µm pour l'élimination des particules : pour l'analyse chimique et environnementale
Comment utiliser
Nylon
Convient pour les mélanges aqueux et organiques, mais pas pour les acides forts
| P/N | Membrane | Taille des Pores | Couleur du Vial | Matériau du Vial | Volume du Vial | Contenu pcs/pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380-06211-01 | Nylon | 0,22 µm | clair | PP | 480 µl | 100 |
| 380-06211-02 | Nylon | 0,45 µm | clair | PP | 480 µl | 100 |
| 380-06211-09 | Nylon | 0,22 µm | ambre | PP | 480 µl | 100 |
| 380-06211-10 | Nylon | 0,45 µm | ambre | PP | 480 µl | 100 |
PTFE
Le filtre le plus résistant chimiquement pour les produits chimiques agressifs, les solvants organiques et les acides forts
| P/N | Membrane | Taille des Pores | Couleur du Vial | Matériau du Vial | Volume du Vial | Contenu pcs/pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380-06211-03 | PTFE | 0,22 µm | clair | PP | 480 µl | 100 |
| 380-06211-04 | PTFE | 0,45 µm | clair | PP | 480 µl | 100 |
| 380-06211-11 | PTFE | 0,22 µm | ambre | PP | 480 µl | 100 |
| 380-06211-12 | PTFE | 0,45 µm | ambre | PP | 480 µl | 100 |
PES
Extrêmement faibles extractibles ; recommandé pour la chromatographie ionique
| P/N | Membrane | Taille des Pores | Couleur du Vial | Matériau du Vial | Volume du Vial | Contenu pcs/pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380-06211-05 | PES | 0,22 µm | clair | PP | 480 µl | 100 |
| 380-06211-06 | PES | 0,45 µm | clair | PP | 480 µl | 100 |
| 380-06211-13 | PES | 0,22 µm | ambre | PP | 480 µl | 100 |
| 380-06211-14 | PES | 0,45 µm | ambre | PP | 480 µl | 100 |
PVDF
Le faible pouvoir de liaison des protéines le rend idéal pour la filtration des protéines. Convient aux solutions aqueuses et aux solvants organiques
| P/N | Membrane | Taille des Pores | Couleur du Vial | Matériau du Vial | Volume du Vial | Contenu pcs/pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380-06211-07 | PVDF | 0,22 µm | clair | PP | 480 µl | 100 |
| 380-06211-08 | PVDF | 0,45 µm | clair | PP | 480 µl | 100 |
| 380-06211-15 | PVDF | 0,22 µm | ambre | PP | 480 µl | 100 |
| 380-06211-16 | PVDF | 0,45 µm | ambre | PP | 480 µl | 100 |
PTFE ultra-propre
Le filtre le plus résistant chimiquement pour les produits chimiques agressifs, les solvants organiques et les acides forts
| P/N | Membrane | Taille des Pores | Couleur du Vial | Matériau du Vial | Volume du Vial | Contenu pcs/pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380-06211-17 | PTFE ultra-propre | 0,22 µm | clair | PP | 480 µl | 100 |
| 380-06211-18 | PTFE ultra-propre | 0,45 µm | clair | PP | 480 µl | 100 |
| 380-06211-19 | PTFE ultra-propre | 0,22 µm | ambre | PP | 480 µl | 100 |
| 380-06211-20 | PTFE ultra-propre | 0,45 µm | ambre | PP | 480 µl | 100 |