Pesticides organophosphorés
Du point de vue de la séparation, une colonne capillaire est efficace pour l'analyse simultanée des insecticides organophosphorés. Un FPD ou un FTD peuvent être utilisés, mais avec sa sélectivité supérieure, un FPD est généralement utilisé pour l'analyse des pesticides organophosphorés. L'exemple ci-dessous montre l'analyse d'un oignon acheté dans le commerce enrichi de 0,1 à 1,0 ng (quantité absolue) de 29 composants de pesticides organophosphorés à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse (GC) avec un FPD.
Pic n° | Nom du composant | Pic n° | Nom du composant | |
---|---|---|---|---|
1 | Dichlorvos (DDVP) | 16 | Parathion | |
2 | Salithion | 17 | α-CVP | |
3 | Diméthoate | 18 | β-CVP | |
4 | Cyanophos (CYAP) | 19 | Phenthoate | |
5 | Diazinon | 20 | Propaphos | |
6 | Disulfoton | 21 | Méthidathion (DMTP) | |
7 | Formothion | 22 | Prothiofos | |
8 | Iprobenfos (IBP) | 23 | Isoxathion | |
9 | Dichlorofenthion (ECP) | 24 | Éthion | |
dix | MéthylParathion | 25 | Cyanofenphos (CYP) | |
11 | Chlorpyrifos-méthyl | 26 | Édifenphos (EDDP) | |
12 | Fénitrothion (MEP) | 27 | Pyridaphénithion | |
13 | Malathion | 28 | EPN | |
14 | Fenthion | 29 | Phosalone | |
15 | Chlorpyrifos |
Chromatographe en phase gazeuse (GC)
Cet instrument de séparation/analyse est largement utilisé pour l’analyse quantitative de substances chimiques. Il est utilisé avec une combinaison de détecteur et de colonne adaptée aux composants cibles d’analyse. Des mesures très sensibles sont possibles à l'aide du détecteur photométrique de flamme (FPD), sélectif des composés phosphorés.